Test
Werksverzeichnis
Titel | Inhalt | Datum | Größe | Kunstart | Erwerb | Preis | privat | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yin-Yang-Kugel | 3D Druck | 201802 | 10x15 | 3D Druck | ||||
Affärenvisionen | 200811 | 20x30 | Acryl | |||||
Am Kanal | 200808 | 30x40 | Acryl | |||||
Andrea | Studie | 200505 | 40x60 | Acryl | ||||
Arbeitszimmer | frei n Picasso | 201212 | 60x80 | Acryl | ||||
Blaues Pferd | frei n Marc | 200305 | 40x50 | Acryl | ||||
Blaues Pferd I | frei n Marc | 201206 | 40x50 | Acryl | bei Andrea | |||
Blütentraum | 200812 | 50x70 | Acryl | |||||
Das Leben | 201111 | 40x50 | Acryl | |||||
Das schweigen der Gefühle | frei n Dali | 201411 | 40x50 | Acryl | ||||
Frauen im Park | 201010 | 30x40 | Acryl | |||||
Gabi | Portaet | 200507 | 40x50 | Acryl | ||||
Gelbe Kuh | frei n Marc | 201009 | 30x40 | Acryl | ||||
Klodeckel | 200804 | 30x40 | Acryl | |||||
Klorolle | frei n Richter | 201010 | 60x80 | Acryl | ||||
Küchenbild | 201302 | 60x80 | Acryl | |||||
Mädchen mit Katze | 200712 | 30x40 | Acryl | |||||
Mann und Frau | 201111 | 30x40 | Acryl | |||||
Maulwurf sieht sich im Spiegel | 20110213 | 30x40 | Acryl | |||||
Mohnblumen | frei n Nolde | 200604 | 45x80 | Acryl | ||||
Mohnblumen | 200601 | 40x50 | Acryl | |||||
Petra | Portaet | 200708 | 30x40 | Acryl | ||||
Petra | Portraet m blondem Haar | 201105 | 40x50 | Acryl | ||||
Pflanze u Figur in grün | Stillleben | 200809 | 20x30 | Acryl | ||||
Pflanze u Figur in grün 1 | Stillleben | 200809 | 20x30 | Acryl | ||||
Platsch | 200811 | 40x40 | Acryl | |||||
Puzzel | Studie | 201411 | 30x30 | Acryl | ||||
Raps 1 | 201010 | 30x40 | Acryl | |||||
Raps 2 | 201010 | 30x40 | Acryl | |||||
Rehe | frei n Marc | 200811 | 40x50 | Acryl | bei Petra | |||
Rote Pferde | frei n Marc | 200511 | 40x50 | Acryl | ||||
Safari | gespachtelt | 200603 | 20x30 | Acryl | ||||
Schiffe | Bad ?ber Eck | 201212 | 30x80 | Acryl | ||||
Schwimmbad | 200811 | 20x30 | Acryl | |||||
Selbstportraet | 200503 | 30x40 | Acryl | |||||
Spielende Wiesel | frei n Marc | 200601 | 30x40 | Acryl | ||||
Stilleben | Studie | 200902 | 20x30 | Acryl | ||||
Stilleben mit Flasche | 200902 | 20x30 | Acryl | |||||
Stilleben Obst mit Flasche | 200809 | 30x40 | Acryl | |||||
Stillleben mit Äpfeln u. Schädel | 200808 | 30x40 | Acryl | |||||
UzL wird 50 | 201405 | 70x100 | Acryl | |||||
Vater | Portaet | 200703 | 30x40 | Acryl | ||||
Verwunschene Mühle | frei n Marc | 200609 | 45x60 | Acryl | ||||
Weisser Hund sieht auf die Stadt | frei n Marc | 200512 | 40x50 | Acryl | ||||
Weltraum | 201109 | 30x40 | Acryl | |||||
Wohnzimmerbild | 201212 | 60x80 | Acryl | |||||
Aborigines | 200612 | 20x30 | Aquarell | n | p | |||
Apfel | 202007 | 15x20 | Aquarell | |||||
Australien | Landschaft | 200602 | 23x30 | Aquarell | n | p | ||
Australiensymbole | auf Baumrinde | 200708 | 20x25 | Aquarell | n | p | ||
Banane (n. Dali) | 200702 | 30x40 | Aquarell | n | p | |||
Baum | Pflanze | 201010 | 25x20 | Aquarell | n | p | ||
Birne | 202007 | 15x20 | Aquarell | |||||
Bucht | Landschaft | 201009 | 15x12 | Aquarell | n | p | ||
Burg rechts | Landschaft | 201009 | 15x12 | Aquarell | n | p | ||
Burg rechts links | Landschaft | 201009 | 15x12 | Aquarell | n | p | ||
Don Quichote | Studie | 200806 | 20x30 | Aquarell | n | p | ||
Eisb?r | Spiegel im Wasser | 201009 | 10x15 | Aquarell | n | p | ||
Elefant und Maus | schwimmend | 200803 | 30x40 | Aquarell | n | p | ||
Exfrau Charakter | 201509 | 20x30 | Aquarell | |||||
Feld | Landschaft | 201009 | 12x15 | Aquarell | n | p | ||
Grußkarte | an Patrizia | 201009 | 10x15 | Aquarell | ||||
Hyazinthe | Pflanze | 200508 | 20x30 | Aquarell | n | p | ||
Innichen | Berge | 201003 | 25x20 | Aquarell | n | p | ||
Landschaftsträume I | Landschaft | 201004 | 30x40 | Aquarell | j | o | ||
Landschaftsträume II | Landschaft | 201004 | 30x40 | Aquarell | j | o | ||
Mädchen in grün | Mensch | 200809 | 30x40 | Aquarell | n | p | ||
Meerlandschaft | Meer | 200702 | 30x40 | Aquarell | j | o | ||
Mercedesstern | f?r Petra | 201009 | 12x15 | Aquarell | n | p | ||
Portaet | Andrea | 200505 | 33x40 | Aquarell | n | p | ||
Portaet | Bernd Studie | 200806 | 20x30 | Aquarell | n | p | ||
Portaet | Richard | 200505 | 30x30 | Aquarell | n | p | ||
Portraet Claus Invers | Studie | 200901 | 30x40 | Aquarell | n | p | ||
Portraet Claus Persiflage | Studie | 200901 | 30x40 | Aquarell | n | p | ||
Scheune Eichenhof | Entwurf f?r Wandbild | 200808 | 20x30 | Aquarell | ||||
Schicksal | f?r Christine | 20100913 | 20x30 | Aquarell | n | p | ||
Segelschiff (n. Feininger) | 200611 | 30x40 | Aquarell | n | p | |||
Sonnenuntergang | Meer | 201009 | 12x15 | Aquarell | n | p | ||
Stilleben mit Zwiebeln I | 200809 | 30x40 | Aquarell | n | p | |||
Stilleben mit Zwiebeln II | 200809 | 40x30 | Aquarell | n | p | |||
Stillleben mit Schädel | Stillleben | 200810 | 20x30 | Aquarell | n | p | ||
Stuhl (frei n.Klee) | Studie | 200806 | 20x30 | Aquarell | n | p | ||
Tangostudie | Studie | 201011 | 20x30 | Aquarell | n | p | ||
Teller mit Oliven | 201010 | 20x25 | Aquarell | n | p | |||
Todesengel | für Christine | 20100913 | 20x30 | Aquarell | n | p | ||
Weinflasche mit Nussknacker | Stillleben | 197007 | 40x30 | Aquarell | n | p | ||
Apfel und Birne | Stillleben | 202002 | 15x20 | Bleistift | ||||
Auge | 200603 | 20x30 | Bleistift | n | p | |||
Baum hinter Stacheldraht | 200406 | 30x30 | Bleistift | n | p | |||
Benny | Studie (schlecht) | 200502 | 20x30 | Bleistift | ||||
Bergtüre | 200409 | 30x40 | Bleistift | n | p | |||
Bewegungsstudien | 6 Studien | 200712 | 30x40 | Bleistift | n | p | ||
Bin kurz mal weg | frei n Franziska Becker | 20080312 | 20x30 | Bleistift | ||||
Charakter Selbstporträt | Studie | 200611 | 20x30 | Bleistift | ||||
Frauenb?ste | Studie | 20080416 | 20x30 | Bleistift | ||||
H?nde | Studie | 200503 | 30x40 | Bleistift | n | p | ||
Hauswand | 201002 | 30x40 | Bleistift | n | p | |||
Kugel | Skizze | 202002 | 15x20 | Bleistift | ||||
Mund | Studie | 200804 | 20x30 | Bleistift | n | p | ||
Muster | Entwurf f Abschied Rolf | 201008 | 30x30 | Bleistift | ||||
Pferdekopf | 20131003 | 20x30 | Bleistift | |||||
Portr?t EW | Studie | 20080416 | 20x30 | Bleistift | ||||
Selbstportraet | 200901 | 30x40 | Bleistift | n | p | |||
Sitzender Mann | Studie | 200610 | 20x30 | Bleistift | n | p | ||
Stuhl | Studie | 200709 | 20x30 | Bleistift | n | p | ||
Turm | 200501 | 30x40 | Bleistift | n | p | |||
M?nnerb?ste | Flo | 20181223 | Bronze | |||||
Abitur Petra | 20100608 | Digital | ||||||
Annette als Einstein | 202003 | Digital | ||||||
Asiatische Gefahr | 200706 | 30x40 | Digital | |||||
Asiatische Gefahr | 200706 | Digital | ||||||
Bernd und Margret | Collage 30 J Klempau | 2018 | Digital | |||||
Boone and Bane | 201103 | 30x40 | Digital | |||||
Brigitte | 60ter Geb | 201007 | Digital | |||||
Collage Zimmerschild | Bernd 75 Geb | 200702 | 80x100 | Digital | ||||
Collage Zimmerschild | f?r Mutter Seniorenheim | 201004 | Digital | |||||
Das Symbol | 20200915 | Digital | ||||||
Die Prophezeitung | Holstentor | 200711 | 30x40 | Digital | ||||
Drei Tods?nden | 201303 | 30x40 | Digital | |||||
Ein M?nchner im Himmel | Kurs Photoshop | 201011 | 30x40 | Digital | ||||
Eisb?rrundungen | 201102 | 30x40 | Digital | |||||
Ende der Demokratie | 20190703 | Digital | ||||||
ETR als Einstein | 201005 | Digital | ||||||
ETR mit mir | Medizinausschuss 2007 | 200712 | Digital | |||||
Forty Eyes | 200706 | 30x40 | Digital | |||||
Freiheit von FuL | 200607 | Digital | ||||||
Gert | Portr?t zum Geb | 20200429 | Digital | |||||
Gr. Frau u. kl. Mann mit Hund | gelasert u coloriert | 20201223 | Digital | |||||
Gro?e Deutsche | Jocham u. Einstein | 200705 | Digital | |||||
Gro?e Frau mit Hund | gelasert u coloriert | 202003 | Digital | |||||
Hamlet | Petra Plakat Theater | 201007 | Digital | |||||
Hunger nach Wissen | 200711 | 30x40 | Digital | |||||
Informationsflut | 201107 | 30x40 | Digital | |||||
Justizia | 20201127 | Digital | ||||||
Kalendermontage | Geschenk Ute u Hans | 20201129 | Digital | |||||
Kopfmontage | AuC | 202003 | Digital | |||||
Malroboter | 20161218 | 30x40 | Digital | |||||
Mann mit Hund | gelasert | 202003 | Digital | |||||
Medizinausschuss | 200805 | Digital | ||||||
mondaypainters are watching you | 200706 | 30x40 | Digital | |||||
Platter Hund | 202009 | 20x30 | Digital | |||||
Shareholder u. Stakeholder I | 201302 | 30x40 | Digital | |||||
Shareholder u. Stakeholder I | 201702 | 30x40 | Digital | |||||
Taste of MC Donalds | 20090907 | 30x40 | Digital | |||||
Tods?nden | 20151115 | 30x40 | Digital | |||||
Universum | 20190709 | Digital | ||||||
Vater | Vorkriegsbild restauriert | 20101112 | 68x80 | Digital | ||||
Amaryllis | 20140203 | Foto | ||||||
Baum | 201606 | Foto | ||||||
B?ume in rot | 201604 | Foto | ||||||
Baumhoffnung | 20160717 | Foto | ||||||
Baumrinde | 201606 | Foto | ||||||
Beh?tet | 201508 | Foto | ||||||
Brennender Morgen | 20160203 | Foto | ||||||
Brodtner Ufer 1 | 20160717 | Foto | ||||||
Campion | 201607 | Foto | ||||||
Eistropfen | 201303 | Foto | ||||||
Eklig | Iwa Kot | 201804 | Foto | |||||
Erdbeerenmaske | 201208 | Foto | ||||||
Flaschen | 201606 | Foto | ||||||
Fliege | 201606 | Foto | ||||||
F??e | 201109 | Foto | ||||||
gefallener Baum | 20160717 | Foto | ||||||
Gegens?tze 1 | 20151212 | Foto | ||||||
Gegens?tze 1 | 20151212 | Foto | ||||||
gespaltener Pfeil | 20140713 | Foto | ||||||
Glaskugel | Ausschnitt | 20161009 | Foto | |||||
Glaskugel | eingetrocknet | 201604 | Foto | |||||
Glaskugel | 201707 | Foto | ||||||
Grasimpressionen | 20160717 | Foto | ||||||
hab acht auf mich | 20050515 | Foto | ||||||
Haus mit Haltestelle | 201610 | Foto | ||||||
Kanalimpressionen 1 | 20140125 | Foto | ||||||
Knochig | Baum | 20180628 | Foto | |||||
Kugelfisch | 201508 | Foto | ||||||
Lavendelbl?te | 201607 | Foto | ||||||
Mauerbl?mchen | 2009 | Foto | ||||||
M?hrenakt | 201101 | Foto | ||||||
Nacht in Venetien | 201606 | Foto | ||||||
Paprika | 201603 | Foto | ||||||
Rolltreppe | Makro | 201606 | Foto | |||||
Rose | 201606 | Foto | ||||||
Rosen | 201707 | Foto | ||||||
Sandgesicht | 20160717 | Foto | ||||||
Schatten imm Wasser | 201606 | Foto | ||||||
Schattenspiel | 201601 | Foto | ||||||
Schwalbe | 201708 | Foto | ||||||
Schwalbe | 201606 | Foto | ||||||
Seehund | Holz | 201606 | Foto | |||||
Segelboot | 201707 | Foto | ||||||
Sonnenaufgang | 201312 | Foto | ||||||
Spieglein | 201601 | Foto | ||||||
Springender Hund | 20160717 | Foto | ||||||
Springender Hund 1 | 20160717 | Foto | ||||||
Stillleben mit Haus | 201606 | Foto | ||||||
Storch am Abendhimmel | 201007 | Foto | ||||||
Strandgut | 200807 | Foto | ||||||
Strandgut | 201601 | Foto | ||||||
Symbiose | 20160109 | Foto | ||||||
Topinamburgesicht | 20201116 | Foto | ||||||
Tropfen | 201602 | Foto | ||||||
?berlebenskampf | 20160717 | Foto | ||||||
?berlebenskampf 1 | 20160622 | Foto | ||||||
Urologisches | 201409 | Foto | ||||||
verletzte Haut | 20160601 | Foto | ||||||
Wellenstrudel | 20160717 | Foto | ||||||
Winterimpression 1 | 201601 | Foto | ||||||
Winterimpression 2 | 201601 | Foto | ||||||
Winterimpression 3 | 201601 | Foto | ||||||
Winterimpression 4 | 201601 | Foto | ||||||
Winterimpressionen | 201106 | Foto | ||||||
Wolkenimpressionen | 2006 | Foto | ||||||
Wolkenimpressionen | 201504 | Foto | ||||||
Wolkenimpressionen 5 | 20160715 | Foto | ||||||
Akt 03 | Studie | 20090303 | 30x40 | Kohle | ||||
Akt 1 | Studie | 20090303 | 30x40 | Kohle | ||||
Akt 2 | Studie | 20090303 | 30x40 | Kohle | ||||
Akt 3 | Studie | 20090303 | 30x40 | Kohle | ||||
Akt 4 | Studie | 20090303 | 30x40 | Kohle | ||||
Akt 4b | Studie | 20090303 | 30x40 | Kohle | ||||
Akt 5 | Studie | 20090303 | 30x40 | Kohle | ||||
Akt 6 | Studie | 20090303 | 30x40 | Kohle | ||||
Akt 7a | Studie | 20090303 | 30x40 | Kohle | ||||
Alter Mann | Studie | 200803 | 20x30 | Kohle | n | p | ||
Apfel | Studie | 20080423 | 20x30 | Kohle | ||||
?pfel 1 | Studie | 200606 | 20x30 | Kohle | ||||
?pfel 2 | Studie | 200606 | 20x30 | Kohle | ||||
Christel | Studie | 20050505 | 20x30 | Kohle | ||||
Exfrau 2 | Studie | 201709 | 20x30 | Kohle | ||||
Exfrau 4 | Studie | 201709 | 20x30 | Kohle | ||||
Flasche u Glas | Stillleben | 201002 | 30x40 | Kohle | n | p | ||
Frauenbeine | Studie | 200903 | 20x30 | Kohle | ||||
Frauengesicht | Studie | 200504 | 20x30 | Kohle | ||||
Frauengesicht 1 | Studie | 200504 | 20x30 | Kohle | ||||
Frauengesicht 2 | Studie | 200504 | 20x30 | Kohle | ||||
Frauengesicht 3 | Studie | 200504 | 20x30 | Kohle | ||||
Hand I | Studie | 200803 | 30x40 | Kohle | n | p | ||
Hand II | Studie | 200803 | 30x40 | Kohle | n | p | ||
Kerze und Apfel | Studie | 20080403 | 20x30 | Kohle | ||||
Kopf | Studie | 200803 | 20x30 | Kohle | n | p | ||
Liegende Frau | Studie (Akt) | 20080423 | 20x30 | Kohle | ||||
M?dchenkopf in H?nde | Studie | 200911 | 20x30 | Kohle | ||||
M?nnerkopf | Studie | 200802 | 20x30 | Kohle | n | p | ||
M?nnerkopf | Studie Portr?t | 200811 | 20x30 | Kohle | ||||
Marie | Studie | 20050505 | 20x30 | Kohle | ||||
Nichtplanungswerkzeug fuer Aff?ren | 200811 | 20x30 | Kohle | |||||
Obst | Studie | 20080423 | 20x30 | Kohle | ||||
Ohr | Studie | 200803 | 20x30 | Kohle | n | p | ||
Papier | Studie | 20080403 | 20x30 | Kohle | ||||
Pilze | Stillleben | 200805 | 20x30 | Kohle | n | p | ||
Selbstportraet | Studie | 200803 | 20x30 | Kohle | n | p | ||
Zwiebel 1 | Studie | 20080403 | 20x30 | Kohle | ||||
50 Jahre Weihnachtsmarkt | Frau u Kultur | 20181209 | 60x60 | Laser | ||||
50 Jahre Weihnachtsmarkt | Frau u Kultur (beleuchtet) | 20181209 | 60x60 | Laser | ||||
Buddenbrockhaus | Pergamentpapier | 201906 | Laser | |||||
Grasshaus | Pergamentpapier | 201906 | Laser | |||||
Hamburg Skyline | Pergamentpapier | 201906 | Laser | |||||
Holstentor | Pergamentpapier | 201906 | Laser | |||||
Kiel Skyline | Pergamentpapier | 201906 | Laser | |||||
K?ln Skyline | Pergamentpapier | 201906 | Laser | |||||
L?beck Skyline | Pergamentpapier | 201906 | Laser | |||||
Marienkirche L?beck | Pergamentpapier | 201906 | Laser | |||||
Rathaus L?beck | Pergamentpapier | 201906 | Laser | |||||
Salzspeicher L?beck | Pergamentpapier | 201906 | Laser | |||||
Schiffergesellschaft | Pergamentpapier | 201906 | Laser | |||||
Tods?nden | coloriert | 20151115 | 30x40 | Litho | ||||
Babygesicht | 200807 | 20x30 | Pastell | n | p | |||
Blick auf den Hof | mein erstes Bild | 201005 | 20x30 | Pastell | ||||
Blick zum Hof | 200904 | 30x40 | Pastell | |||||
Eisb?r (liegend) | 200502 | 20x30 | Pastell | |||||
Holzboot | 200502 | 30x40 | Pastell | |||||
Kutschfahrt | Studie | 200807 | 20x30 | Pastell | ||||
Mann f?hrt Pferd | Skizze | 200807 | 20x30 | Pastell | n | p | ||
Pferd | Studie | 200807 | 20x30 | Pastell | ||||
Stillleben im Gr?nen | 200808 | 20x30 | Pastell | |||||
Windm?hle | 200411 | 20x30 | Pastell | |||||
Windm?hle mit Schafen | 200411 | 20x30 | Pastell | |||||
3D Kugel | 3d PLA gedruckt | Plastik | ||||||
Apfel | Bronze, 3D Druck | 20161009 | 8, 1 kg | Plastik | ||||
Baumvase | Bronze | 201805 | 22cm5,7kg | Plastik | ||||
Blatt (Lampe hinterstrahlt) | Bronze | 2016 | 25x30, 15kg | Plastik | ||||
Breze | geschmiedet | 201406 | 20 | Plastik | ||||
Bronzebaum m Weihnachtsschmuck | Bronze | 201712 | 110 | Plastik | ||||
Bronzering | Bronze | 201708 | 10 | Plastik | ||||
Bronzeschale mit Fr?chten | Bronze, 3D Druck | 201710 | 40 | Plastik | ||||
Ein Vorstand | geschwei?t | 2006 | 25 | Plastik | ||||
Enblem | geschmiedet,Wandschmuck | 201408 | 100 | Plastik | ||||
Frauenb?ste | aus Lasercutter, Holzscheiben | 201608 | 30 | Plastik | n | p | ||
Gartentor | geschwei?t | 1993 | 220 | Plastik | ||||
Grabplatte | Ton gebrannt20150531 | 20150531 | 25x30 | Plastik | n | p | ||
Hand 1 | Bleiabguss | 2012 | 20 | Plastik | ||||
Kerzenst?nder | Bronze aus 3D druck | 201801 | 12cm300gr | Plastik | ||||
Kerzenst?nder 1 | geschwei?t | 2005 | 150 | Plastik | ||||
M?nnerhand | Flo (Gips lackiert) | 20181223 | Plastik | |||||
Maria und Joseph | Ton, gebrannt | 201503 | 15 | Plastik | ||||
Maulwurf | Bronze | 20150321 | 10 | Plastik | ||||
Mutter | Bronze | 201711 | 25 | Plastik | ||||
Ohr | Ton, gebrannt | 2013 | 12x20 | Plastik | ||||
Ornametei | Bronze, 3D Druck | 201604 | 12 | Plastik | ||||
Paarrelief | AuD, Bronze, 3D Druck | 201805 | 25x20x12, 5 kg | Plastik | ||||
Palmenblatt | Bronze | 201711 | 40 | Plastik | ||||
Pinguin mit Kind | Ton, gebrannt | 201303 | 20 | Plastik | ||||
Ringkissen | Holz gef?st | 201805 | 20 Durchm | Plastik | ||||
Rose | Bronze | 2016 | 45 | Plastik | ||||
Rose (klein) | Bronze | 2016 | 25 | Plastik | ||||
Schale mit Friedenssymbolen | Bronze | 201806 | 13cm 3kg | Plastik | ||||
Schale mit Rosen | Bronze | 201806 | 13cm 3kg | Plastik | ||||
Schuhl?ffel | geschmiedet | 2000 | 100 | Plastik | ||||
Spinnenschale | Bronze | 201708 | 18cm2kg | Plastik | ||||
Totenmaske | Bronze Vater | 20160308 | 23 | Plastik | ||||
Weiblicher Torso | Abdruck, Porzellanzement | 2013 | 50x30 | Plastik | ||||
Weiblicher Torso (braun) | Ton, gebrannt | 2013 | 20x45 | Plastik | ||||
Weiblicher Torso (gelb) | Ton, gebrannt | 2013 | 20x45 | Plastik | ||||
Weltkugel | geschmiedet | 2013 | 120 | Plastik | ||||
Yin-Yang-Teelicht | Alabaster | 20150314 | 20 Durchm | Plastik | ||||
Yin-Yang-Tisch | geschwei?t | 201508 | 80 | Plastik | ||||
Zitrone | Bleiabguss, verkupfert | 1977 | 15 | Plastik | ||||
Glasbild | CuG | 10790215 | 30x30 | Tiffany | ||||
Schiff | mein erstes Glasbild | 1985 | Tiffany | |||||
B?ume in rot | Skizzen | 202002 | 15x20 | Tusche | ||||
Der alte Fritz | 202008 | 20x30 | Tusche | |||||
Finger?bungen | Skizze | 202002 | 15x20 | Tusche | ||||
L?beck Travebr?cke | Entwurf | 200806 | 20x30 | Tusche | n | p | ||
L?beck Untertrave | Entwurf | 200806 | 20x30 | Tusche | n | p | ||
M?dchenkopf | Tusche coloriert | 200806 | 20x30 | Tusche | ||||
Me Too | Koala | 202007 | 20x30 | Tusche | ||||
Monitorstadium | Tusche coloriert | 20200806 | 20x30 | Tusche | ||||
Portraet Claus | Studie | 200901 | 30x40 | Tusche | n | p | ||
Taschenmesser | Tusche coloriert | 202008 | 15x20 | Tusche | ||||
Tusche?bungen 1 | Skizzen | 202007 | 15x20 | Tusche | ||||
Tusche?bungen 2 | Skizzen | 202007 | 15x20 | Tusche | ||||
Tusche?bungen 3 | Skizzen | 202007 | 15x20 | Tusche | ||||
Windlicht |
Berühmtheiten
Name | Link | Bemerkung | Kategorie |
---|---|---|---|
Jansen Theo | Link | Strandbeest, https://www.artfutura.org/v3/en/theo-jansen/ https://www.youtube.com/watch?v=zYGVYLzN06g | Künstler |
Schellnhuber Joachim | Link | Klimaforscher | |
Berners-Lee Tim | Link | Internetgründer, Projekt Solid: https://solid.mit.edu/ https://www.w3.org/community/solid/ | Internetgründer |
Virilio Paul | Link | Dromologie | Philosoph |
Searle John | Link | amerik. | Philosoph |
Adorno Theodor W. | Link | Sozialphilosoph | Philosoph |
Allmendinger Jutta | Link | Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung | Philosoph |
Amartya Sen | Link | Problematik der Armut und die Wohlfahrtsökonomie | Wirtschaft |
Anders Günther | Link | Österreichischer Philosoph, Zerstörung der Humanität | Philosophie |
Anscombe Elizabeth | Link | Tugendethik | Philosoph |
Armin Hans Herbert von | Link | Verfassungsrechtler und Parteienkritiker, https://de.wikipedia.org/wiki/Postdemokratie | Recht |
Beck Ulrich | Link | entgrenzte Risikogesellschaft | Soziologie |
Bengio Yoshua | Link | KI-Kritiker | KI |
Benkler Yochai | Link | Open Source | |
Bertaux Pierre | Link | franz. Germanist und Politiker | |
Bostrom Nick | Link | Bioethik, Technikfolgenabschätzung | |
Bracher Karl Dietrich | Link | deutscher Politikwissenschaftler und Historiker. Aufbau des Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung. | Philosophie |
Brauer Arik | Link | zeitgenössischer Maler, Österreich | Maler |
Brock Bazon | Link | Professor für Ästhetik und Kulturvermittlung | Kunst |
Brockmann Dirk | Link | Physiker | |
Canguilhem Georges | Link | Das Normale und das Pathologische | |
Cipolla Carlo M. | Link | italienischer Wirtschaftshistoriker und Schriftsteller | |
Claus Görtz | Link | Brozegiessen | Bildhauer |
Cory Doctorow | Link | Sciencefiktionauthor, Verschwörungstheorien | Schriftsteller |
Crouch Colin | Link | Postdemokratie | |
Damasio Antonio | Link | berühmtester Hirnforscher weltweit, Bewußtseins-forschung | Neurologe |
Darling Kate | Link | Robot-Ethikerin | Roboterethik |
Debord Guy | Link | der Situationistischen Internationale, "Die Gesellschaft des Spektakels"; seelenlose perfekt organisierte Maschine | |
Diekmann Kai | Link | Ökonom; Innovationspessimist | |
Doig Peter | Link | Maler | |
Dörner Klaus | Link | In der Fortschrittsfalle; Das medizinische Paradoxon | Psychiater |
Drucker Peter | Link | Wirtschaft | |
Emcke Carolin | Link | Journalistin | |
Erich Koch | Link | Bildhauer | |
Erich Sauer | Link | Bildhauer | |
Erik H. Erikson | Link | Psyoanalytiker, Entstehung von Grundvertrauen | Psychologie |
Eucken Walter | Link | Ordoliberalismus | Wirtschaftswissenschaften |
Faáler Manfed | Link | deutscher Medienwissenschaftler , Medienevolution und medienintegrierte Wissenskulturen | |
Fernand Khnopff | Link | Maler | |
Feyerabend Paul | Link | philosophischer Relativismus, | Philosoph |
Fischer Thomas | Link | Bundesverwaltungsgericht auch http://www.fischer-stgb.de/fischer/ | Jurist |
Flaßpöhler Svenja | Link | Philosophie | |
Fleck Ludwig | Link | polnischer Immunologe und Erkenntnistheoretiker | |
Foot Philippa | Link | Moralphilosophie, Tugendethik | Philosoph |
Freeman Richard B. | Link | Wirtschaftswissenschaften | |
Friedemann Schulz von Thun | Link | Kommunikationswissenschaftler (?4 Ohren?) | |
Friedman Milton | Link | Wirtschaftswissenschaften | |
Göpel Maja | Link | nachhaltiges Wirtschaftssystem https://www.leuphana.de/news/meldungen-universitaet/ansicht/datum/2020/07/20/prof-dr-maja-goepel-erhaelt-umwelt-und-nachhaltigkeitspreis.html | Politökonom |
Gordon Roger | Link | Logik des kollektiven Handelns | Wirtschaftswissenschaften |
Greenfield Susan | Link | britische Hirnforscherin | |
Grünbein Durs | Link | https://www.suhrkamp.de/buch/durs-gruenbein-jenseits-der-literatur-t-9783518429518 | Poet |
Habermas Jürgen | Link | dt. Philosoph und Soziologe | Philosophie |
Hartmann Martin | Link | Schwerpunkt Praktische Philosophie an der Universität Luzern | Philosoph |
Hayek Friedrich August von | Link | Österreichischer Ökonom und Sozialphilosoph | Wirtschaftswissenschaften |
Hermann Glöckner | Link | Maler | |
Herrera Carmen | Link | kubanisch-US-amerikanische Malerin der konkreten Kunst | Maler |
Horkheimer Max | Link | Sozialphilosoph | Philosoph |
Hübner Nikolas | Link | Bildungsforscher Uni Tübingen | Bildungsforscher |
Husserl Edmund | Link | Begründer der Phänomenologie, | Philosoph |
Jonas Hans | Link | Das Prinzip Verantwortung | |
Justin Rosenstein | Link | Digitale Aussteiger | |
Kahneman Daniel | Link | israelisch-US-amerikanischer Psychologe | Psychologie |
Kelly Kevin | Link | Herausgeber vonÿwired, am. Autor der Gegenkultur | Schriftsteller |
Koenig Gaspard | Link | französischer Essayist und Philosoph | Philosophie |
Küppers Bernd-Olaf | Link | Wissenschaftsphilosophie, | Philosoph |
Lanier Jaron | Link | Informatiker und Künstler; Internetkritiker | |
Latouche Serge | Link | Vertreter des Konzepts derÿWachstumsrcknahme | Soziologie |
Latour Bruno | Link | franz”sischer Soziologe u. Philosoph; Begrnder der Akteur-Netzwerk-Theorie | Soziologie |
Lessig Lawrence | Link | Urheberrecht, bedeutender Verfassungsrechtler; Gesetze des Cyberspace: http://de.wikipedia.org/wiki/Code_and_Other_Laws_of_Cyberspace | Verfassungsrecht |
Leary Timothy | Link | Psychologie | |
Lee Kai-Fu | Link | KI-Kritiker | KI |
Leyh-Griesser Frowine | Link | Dermatologin, Bild Tabula Medicinae | Malerin |
Lohse Carl | Link | Maler | |
Lübbe Hermann | Link | Bedeutung des common sense und der konventionellen Moral für die Ausbildung politischer Urteilskraft. | Philosophie |
Luhmann Niklas | Link | Soziologische Systemtheorie, | Philosoph |
Lyotard Jean-François | Link | französischer Philosoph | Philosoph |
Mainzer Klaus | Link | deutscher Philosoph und Wissenschaftstheoretiker | Philosoph |
Mandl Heinz | Link | Münchner Wissensmanagement-Modell | |
Manguin Henri | Link | Maler | |
Marcuse Herbert | Link | deutsch-amerikanischer Philosoph | Philosoph |
Mari Enzo | Link | Objekte sollten brauchbar, erschwinglich und schön sein | Künstler |
Marquard Odo | Link | Transzendentalbelletristik | Schriftsteller |
McTaggart John Ellis | Link | Betrachtungsweisen der Zeit, die er A-, B- und C-Reihen | Philosoph |
Morozov Evgeny | Link | Soziologe, Uni Harvard: Einflüsse digitaler Kultur auf Politik | Soziologie |
Naum Gabo | Link | Bildhauer | |
Nir Eyal | Link | Konsumentenpsychologie | Schriftsteller |
